PACKZVIEW
PACKZVIEW è un'applicazione gratuita e scaricabile per l'anteprima e l'ispezione dei file PDF di produzione basata sulla potente tecnologia PACKZ.
Risorse PACKZ
| Titolo | Tipo di documento | Scaricamento |
|---|---|---|
Scheda tecnica PACKZ | Datasheet | |
Output rotocalco | Datasheet | |
Ripeti e stampa | Datasheet | |
Dati variabili | Datasheet | |
Deformazione e 3D | Datasheet | |
Brochure PACKZ | Brochure | |
Requisiti di sistema
| MacOS | Versione PACKZ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 10.5 | 11.0 | |||||||
| 10.15.x | |||||||||
| 11.x | |||||||||
| 12.x | |||||||||
| 13.x | |||||||||
| 14.x | |||||||||
| 15.x | |||||||||
| Finestre | Versione PACKZ | ||||||||
| 10.0 | 10.5 | 11.0 | |||||||
| 10 64 bit (Pro, Enterprise, Education, Home) | * | * | |||||||
| 11 64 bit (Pro, Enterprise, Education, Home) | |||||||||
* Nessuna modalità scura | |||||||||
Requisiti hardware
MacOS
Intel Core i7 quad-core o superiore con 16 GB di RAM o più. Processori Apple Mx supportati da PACKZ 6.0.6 in poi.
Finestre
CPU Intel Core i7 quad-core o superiore con una memoria di 16 GB o più di RAM. - Windows Server non è supportato. Il sistema Windows deve avere installato tutti gli aggiornamenti.
Virtualizzazione
VM Ware è supportato esclusivamente per le licenze basate su Client-Server. Il client può essere installato su VM Ware, mentre il server delle licenze deve essere un computer fisico o un servizio LICOS (il servizio di server delle licenze in hosting di HYBRID Software). La virtualizzazione richiede una GPU Grid basata su hardware per la quale le risorse possono essere assegnate ai desktop virtuali.