Haben Sie ein Projekt?
Kontaktieren Sie uns
Unterstützung
Bitte wenden Sie sich für technische Unterstützung an Ihren ColorLogic-Händler.
Systemanforderungen
| MacOS | ZePrA-Version | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 10.14.x | |||||||||
| 10.15.x | |||||||||
| 11.x | |||||||||
| 12.x | |||||||||
| 13.x | |||||||||
| 14.x | |||||||||
| 15.x | |||||||||
| Windows | ZePrA-Version | ||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 10 64-Bit | |||||||||
| 11 64-Bit | |||||||||
Hardwareanforderungen
MacOS und Windows
- Mindestens Dual-Core-Prozessor (Quad-Core oder höher empfohlen)
- Mindestens 2 GB RAM (4 GB oder mehr empfohlen)
- Auflösung von 1280 × 1024 oder höher empfohlen